NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 YAZ OKULU ÖĞRETİM ÜCRETLERİ
| Saatlik | HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE BUNLARA KARŞILIK ÖDENECEK ÜCRETLER (YTL) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL | Ders Ücreti | HAFTA / 1 SAAT | HAFTA / 2 SAAT | HAFTA / 3 SAAT | HAFTA / 4 SAAT | HAFTA / 5 SAAT | HAFTA / 6 SAAT | HAFTA / 7 SAAT | HAFTA / 8 SAAT | HAFTA / 9 SAAT | HAFTA / 10 SAAT | HAFTA / 11 SAAT | HAFTA / 12 SAAT | HAFTA / 13 SAAT | HAFTA / 14 SAAT | |
| 1.GRUP | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK. | 1,47 | 20,58 | 41,16 | 61,74 | 82,32 | 102,90 | 123,48 | 144,06 | 164,64 | 185,22 | 205,80 | 226,38 | 246,96 | 267,54 | 288,12 |
| 2.GRUP | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 1,05 | 14,70 | 29,40 | 44,10 | 58,80 | 73,50 | 88,20 | 102,90 | 117,60 | 132,30 | 147,00 | 161,70 | 176,40 | 191,10 | 205,80 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | 14,70 | 29,40 | 44,10 | 58,80 | 73,50 | 88,20 | 102,90 | 117,60 | 132,30 | 147,00 | 161,70 | 176,40 | 191,10 | 205,80 | ||
| 3.GRUP | İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK | 1,15 | 16,10 | 32,20 | 48,30 | 64,40 | 80,50 | 96,60 | 112,70 | 128,80 | 144,90 | 161,00 | 177,10 | 193,20 | 209,30 | 225,40 |
| BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜK.OK | 10,36 | 20,72 | 31,08 | 41,44 | 51,80 | 62,16 | 72,52 | 82,88 | 93,24 | 103,60 | 113,96 | 124,32 | 134,68 | 145,04 | ||
| ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜK.OK | 10,36 | 20,72 | 31,08 | 41,44 | 51,80 | 62,16 | 72,52 | 82,88 | 93,24 | 103,60 | 113,96 | 124,32 | 134,68 | 145,04 | ||
| NİĞDE MESLEK YÜKSEKOKULU | 10,36 | 20,72 | 31,08 | 41,44 | 51,80 | 62,16 | 72,52 | 82,88 | 93,24 | 103,60 | 113,96 | 124,32 | 134,68 | 145,04 | ||
| 4.GRUP | BOR MESLEK YÜKSEKOKULU | 0,74 | 10,36 | 20,72 | 31,08 | 41,44 | 51,80 | 62,16 | 72,52 | 82,88 | 93,24 | 103,60 | 113,96 | 124,32 | 134,68 | 145,04 |
| BOR HALİL ZÖHRE ATAMAN MYO | 10,36 | 20,72 | 31,08 | 41,44 | 51,80 | 62,16 | 72,52 | 82,88 | 93,24 | 103,60 | 113,96 | 124,32 | 134,68 | 145,04 | ||
| ULUKIŞLA MESLEK YÜK.OK. | 10,36 | 20,72 | 31,08 | 41,44 | 51,80 | 62,16 | 72,52 | 82,88 | 93,24 | 103,60 | 113,96 | 124,32 | 134,68 | 145,04 | ||
| ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZ. MYO | 10,36 | 20,72 | 31,08 | 41,44 | 51,80 | 62,16 | 72,52 | 82,88 | 93,24 | 103,60 | 113,96 | 124,32 | 134,68 | 145,04 | ||
AÇIKLAMA
HAFTALIK DERS SAATLERİ (3+1+0) VE (2+0+2) OLAN İKİ DERSİN TOPLAM SAATİ 6 OLUP TABLODAKİ ÜCRETLENDİRME BUNA GÖRE YAPILMIŞTIR.
*İkinci Öğretim öğrencileri, normal örgün öğretim öğrencileri için belirlenen ve yukarda açıklanan yaz okulu öğretim ücretlerinin iki katını ödeyeceklerdir. *Üniversitemiz yaz okuluna kayıt yaptıracak diğer üniversite öğrencileri, normal örgün öğretim öğrencileri için belirlenen ve yukarda
açıklanan yaz okulu öğretim ücretlerininin üç katını ödeyeceklerdir. *Farklı bölümlerden ders alacak üniversitemiz öğrencileri yüksek olan yaz okulu öğretim ücretini ödeyeceklerdir.
YAZ OKULU ÜCRETLERİ GARANTİ BANKASI NİĞDE ŞUBESİ 6298854 NUMARALI HESABA YATIRILACAKTIR